Kobo Writing Life améliore son rapport de ventes pour tenir compte des remarques des auteurs. A compter de février 2017, un nouveau gabarit sera mis en place. Ce nouveau modèle devrait apporter une visibilité accrue sur les ventes en associant les relevés de ventes et les notes de crédit en un seul rapport consolidé. Ce nouveau tableau contiendra par ailleurs plus de détails concernant les taxes.
Nous espérons que ces changements permettront aux auteurs de réaliser des analyses plus complètes de leurs ventes sur Kobo. La matrice en place à partir de février 2017 peut être téléchargée ici :
Nouveau gabarit de rapport de ventes
Le relevé de ventes que vous recevrez mensuellement à partir du mois de février 2017 est visible sur l’onglet « Consolidated Reporting Template ». L’onglet « Glossary » contient une explication des données et termes employés. Pensez à cliquer sur le bouton permettant l’édition du fichier Excel afin d’en visualiser le contenu. Voici le glossaire des termes employés :
Titre de colonne | Définition |
Date | Date d’achat |
Country | Pays d’achat |
State | État/Province d’achat |
Zip Code | Code postal |
Content Type | Type de contenu vendu – par exemple ebook |
Total Qty | Nombre de titres vendus (ce champ peut être négatif en cas de remboursement) |
Refund Reason | Raison du remboursement le cas échéant |
DealID | Identifiant associé à certaines promotions spécifiques |
Publisher Name | Nom de l’éditeur |
Imprint | Marque éditoriale (ce champ ne sera renseigné que si vous avez indiqué une marque éditoriale pour votre livre) |
eISBN | ISBN de l’ebook acheté |
Author | Auteur de l’ebook acheté |
Title | Titre de l’ebook acheté |
List Price (LP) | Prix fixé par l’auteur pour l’ebook |
Tax Excluded List Price | Prix hors taxes (ce champ indiquera le prix hors TVA pour les pays où la TVA est incluse comme les pays européens ou le Japon) |
COGS % | Taux de redevances appliqué à la vente |
COGS Amount (LP Currency) | Montant de redevances dans la devise du prix fixé par l’auteur |
List Price Currency | La devise par défaut choisie par l’auteur pour ses livres |
Foreign Exchange Rate to Payable Currency | Le taux de change utilisé pour convertir le prix fixé par l’auteur dans sa devise par défaut |
COGS in Payable Currency | Montant de redevances dans la devise par défaut |
COGS Based LP | Prix de vente de l’ebook |
COGS Based LP excluding Tax | Prix de vente hors taxes de l’ebook |
COGS based LP Currency | Devise dans laquelle l’achat a été opéré |
COGS Adjustment (Payable Currency) | Montant déduit suite à promotion (ceci ne sera renseigné que lorsque l’auteur a fait une promotion sur le prix de son ebook) |
Net Due (Payable Currency) | Montant payé par Kobo à l’auteur dans sa devise par défaut |
Payable Currency | Votre devise par défaut |
Total Tax (Payable Currency) | Montant total de taxes appliqué à la vente |
Nous vous prions de vérifier que vos systèmes et/ou ressources sont en mesure de recevoir ce nouveau gabarit de rapport de ventes à compter du mois de février 2017 (pour ventes du mois de janvier 2017).
Nous espérons que vous serez satisfait de ce nouveau relevé de ventes mensuel. Pour toute question à ce sujet, vous pouvez nous écrire à l’adresse writinglife@kobo.com.
Bonjour et bonne année! Juste une précision, ce relevé permettra-t-il de séparer les ventes Kobo et Fnac? Bien cordialement
Bonjour et merci pour cette excellente question !
Le relevé de ventes indique : sur le premier onglet, le montant total à percevoir en euros pour le mois précédent, et sur le deuxième onglet, le détail ligne à ligne des ventes effectuées. Ce détail inclut notamment pour chaque vente le pays d’achat et le site sur lequel s’est opérée la vente – pour la France, Kobo ou Fnac.
Avec nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
L’équipe Kobo Writing Life
Merci pour ces précisions!